4. Reportes, permisos, estados y soporte
4.1 Uso de reportes
Ruta: Reportes → Reportes PDF / Excel. Se muestra si el usuario posee al menos un permiso de grupo.
- Seleccione la tarjeta del reporte.
- Complete filtros obligatorios.
- Elija formato.
- Genere.
PDF se abre en otra pestaña; Excel descarga celdas numéricas reales. Los reportes con rango largo o detalle por línea pueden tardar. No cierre la pestaña durante la preparación.
Los filtros de catálogo permiten buscar por texto y cargan todos los registros, incluidos los inactivos, para que los documentos históricos no desaparezcan. Los reportes con período usan un único selector de rango; la fecha inicial y la fecha final están incluidas. Los reportes de corte conservan su campo de fecha única.
4.2 Catálogo de reportes
Cartera (view-reports-receivables)
| Reporte | Uso y filtros principales |
|---|---|
| Saldos de cartera | Facturas abiertas por tercero/sucursal. Filtros: tercero, tipo y fecha de corte histórica. |
| Cartera por edades | Corriente, 1–30, 31–60, 61–90 y +90 días. Filtros: tercero y mínimo de días. |
| Estado de cuenta cliente | Débitos, créditos y saldo corrido. Exige tercero; rango opcional. |
Cuentas por pagar (view-reports-payables)
| Reporte | Uso y filtros principales |
|---|---|
| Cuentas por pagar | Compras abiertas por proveedor y vencimiento. |
| Estado de cuenta proveedor | Compras, notas, egresos y saldo corrido; exige proveedor. |
Ventas (view-reports-sales)
| Reporte | Resultado |
|---|---|
| Ventas por fecha | Documentos por tipo y ventas netas; puede incluir anulados fuera del total. |
| Ventas por forma de pago | Matriz día × método para pagos hechos al vender. |
| Ventas por categoría | Cantidad/valor; notas crédito restan. |
| Ventas por producto | Cantidad, total y precio promedio ponderado. |
| Ventas por vendedor | Facturas/POS por vendedor; las notas no se netean. |
| Ventas netas por día | Brutas − notas crédito + notas débito. |
| Descuentos otorgados | Descuento por línea y global; filtros por producto, vendedor y mínimo %. |
| Utilidad por producto | Venta neta frente al costo promedio actual; es una estimación. |
Caja (view-reports-cash)
| Reporte | Resultado |
|---|---|
| Recibos por fecha | Secuencia, anulados y resumen de pagos. |
| Egresos por fecha | Auditoría equivalente para pagos a proveedores. |
| Recaudo por fecha | Pagos de venta + recibos, por método. |
| Movimientos de efectivo | Ingresos/salidas y neto; puede incluir anulados. |
| Sesión Z | Cierre de una sesión, disponible desde los cuadres/servicio de reporte. |
Compras (view-reports-purchases)
| Reporte | Resultado |
|---|---|
| Compras por fecha | Compras/notas por tipo y aprobación. |
| Compras detalladas | Líneas; puede tardar en períodos largos. |
| Compras por producto | Cantidad y costo neto/promedio del período. |
| Costo promedio ponderado | Costo promedio, último costo, valor y última compra. |
Inventario (view-reports-inventory)
| Reporte | Resultado |
|---|---|
| Listado de productos | Catálogo agrupado con precios. |
| Inventario valorizado | Existencia × costo; permite incluir ceros o solo negativos. |
| Kardex de producto | Saldo inicial, movimientos, saldo corrido y final; exige producto y rango. |
| Acta de cierre/merma | Documento de un cierre específico para firmar/archivar. |
Órdenes (view-reports-orders)
Resumen de órdenes: filtra fechas, tipo, estado, tercero y número; separa abiertas, facturadas y canceladas.
Gastos (view-reports-expenses)
Gastos por fecha: agrupa tipo/naturaleza y forma de pago; anulados aparecen fuera de totales cuando se incluyen.
Planta (mplant-view-reports, módulo Planta activo)
| Reporte | Resultado |
|---|---|
| Peso planta por lote | Piezas recibidas con peso y evaluación organoléptica, más totales por tipo. |
| Productos por lote | Kilos empacados por producto; las canastas anuladas no cuentan. |
| Trazabilidad de lote | Cadena regulatoria: lote → programación → canasta → despacho → factura. |
| Marinación por fechas | Kilos crudos vs. empacados e incremento por marinado. |
| Despachos por fecha | Despachos con canastas, peso y estado. |
| Pesos de despacho | Re-pesajes de arrume por despacho. |
| Liquidaciones por fecha (y detalle) | Rendimientos, costos, utilidad y participación por producto. |
| Costo promedio ponderado | Costo promedio por producto según liquidaciones. |
Carnicería (módulo Carnicería activo)
| Reporte | Permiso | Resultado |
|---|---|---|
| Tiquetes sin facturar | bpos-view-unbilled | Control de mermas del día: lo pesado en báscula que no se facturó. |
| Transformaciones | bpos-view-transformations | Transformaciones del período con costo trasladado y anuladas. |
4.3 Matriz de permisos
| Función | Permiso |
|---|---|
| Crear ventas | create-invoices |
| Crear notas | create-notes |
| Crear/anular recibos | create-receipts / void-receipts |
| Reimprimir / reintentar electrónica | reprint-invoices / retry-einvoicing |
| Crear/aprobar compras | create-purchases / approve-purchases |
| Crear/anular egresos | create-disbursements / void-disbursements |
| Conteos de inventario | manage-inventory-counts |
| Crear/cancelar órdenes | create-orders / cancel-orders |
| Entradas/salidas de efectivo | create-cash-movements / void-cash-movements |
| Crear/anular gastos | create-expenses / void-expenses |
| Ver/previsualizar cierres | view-cash-sessions / preview-cash-close |
| Listas/cambios/sobrescritura de precios | manage-price-lists / manage-product-prices / override-sale-prices |
| Usuarios/roles | manage-users / manage-roles |
| Catálogos/configuración | manage-*, manage-catalog, manage-documents-config |
| Configuración de empresa (datos, crédito, despacho) | manage-company-settings |
Cada familia de reportes usa view-reports-<grupo>.
Los permisos de los módulos verticales (bpos-* de Carnicería y mplant-* de
Planta) se listan en los capítulos 6 y
7 y se asignan por rol exactamente igual.
4.4 Estados relevantes
| Módulo | Estados y significado |
|---|---|
| Factura | Activa/emitida, anulada; además estado electrónico independiente. |
| Recibo/egreso/movimiento/gasto | Activo o anulado. |
| Compra | Estado documental y aprobación pendiente/aprobada/rechazada. |
| Orden | Abierta, facturada o cancelada. |
| Electrónica | Pendiente, procesando, aceptada, rechazada/error o no aplica. |
| Caja | Abierta o cerrada. |
| Maestros | Activo o inactivo. |
No interprete “rechazada por DIAN” como “factura anulada”: el documento interno existe y debe gestionarse mediante el procedimiento fiscal correspondiente.
4.5 Mensajes frecuentes
| Situación | Qué hacer |
|---|---|
| No aparece una opción | Solicite el permiso o active/configure el maestro requerido. |
| No hay caja abierta | Abra su caja; no sirve la sesión de otro usuario. |
| Validación en rojo | Corrija el campo indicado y vuelva a guardar. |
| Total no coincide | Recargue precios, revise cantidades/descuentos/pagos y reintente. |
| Pago no cubre el total POS | Complete pagos o use Exacto; solo efectivo absorbe cambio. |
| Crédito bloqueado | Revise cupo/vencidos; solicite override de supervisor si procede. |
| Resolución inválida/agotada | Active una vigente con rango disponible y asígnela al tipo. |
| Conflicto o registro repetido | Busque el registro existente; no duplique código, correo o despacho. |
| Documento ya procesado | Recargue el detalle; una acción anterior pudo completarse. |
| Sin conexión | Verifique red y dirección de la empresa antes de repetir. |
| Demasiados intentos | Espere el tiempo indicado. |
| Impresión falló | El documento sigue guardado; corrija impresora y reimprima. |
| Electrónica falló | Lea el intento, corrija datos/configuración y use Reintentar. |
| Sin permiso/Prohibido | El administrador debe revisar el rol. |
4.6 Cuándo no repetir una operación
Si después de guardar aparece una demora o error de red:
- no vuelva a crear inmediatamente;
- consulte la lista por fecha, tercero y total;
- abra el posible documento;
- solo repita si se confirma que no existe.
Aunque el servidor protege varias creaciones con idempotencia, esta práctica reduce errores operativos y pagos duplicados.
4.7 Correcciones correctas
- Maestro incorrecto sin uso: editar.
- Maestro con historia que deja de usarse: desactivar.
- Factura emitida: nota crédito/débito según el caso.
- Recibo/egreso/movimiento/gasto erróneo: anular y volver a registrar.
- Stock incorrecto: investigar kardex y hacer conteo/documento de ajuste.
- Orden abierta: editar; facturada/cancelada: no editar.
- Resolución vencida/agotada: crear o activar la nueva; no reiniciar la vieja.
4.8 Evidencia para soporte
Al reportar un problema envíe:
- empresa y usuario (nunca contraseña);
- módulo y acción;
- fecha/hora aproximada;
- número/código del documento;
- filtros utilizados;
- texto completo del mensaje;
- captura sin datos sensibles;
- si fue impresión/electrónica, impresora o estado/intento involucrado.
No envíe contraseñas de usuario, supervisor, tokens, clave técnica ni credenciales del proveedor electrónico.